Lista kalorijskih vrednosti
osnovnih namirnica

Koristio sam 2 izvora podatak, Kal1 i Kal2, tek da vidite razliku.
 
Naziv namirnice Kal1 Protn Masti UgHid Kal2 Jula Ocena
** DIVLJAČ               
ZEC 124 0.00 0.00 0.00 0 520 5
SRNA 140 0.00 0.00 0.00 0 587 5
** IZNUTRICE               
DŽIGERICA SVINJSKA 144 0.00 0.00 0.00 0 603 5
DŽIGERICA GOVEDJA 125 0.00 0.00 0.00 0 524 5
DŽIGERICA TELEĆA 141 0.00 0.00 0.00 0 591 5
DŽIGERICA PILEĆA 134 0.00 0.00 0.00 0 561 5
JEZIK GOVEDJI 202 0.00 0.00 0.00 0 846 4
JEZIK TELEĆI 135 0.00 0.00 0.00 0 566 5
BUBREZI SVINJSKI 132 0.00 0.00 0.00 0 553 5
BUBREZI TELEĆI 138 0.00 0.00 0.00 0 578 5
MOZAK TELEĆI 115 0.00 0.00 0.00 0 482 5
** JAJA              
1 CELO JAJE 84 5.70 5.80 0.30 75 352 3
1 ŽUMANCE 68 2.60 5.00 0.50 58 285 2
1 BELANCE 16 0.00 0.00 0.00 0 67 5
** KOŠTUNI              
ORAH 649 15.80 54.40 13.00 652 2719 1
LEŠNIK 641 0.00 0.00 0.00 0 2686 1
BADEM 591 23.50 53.00 7.80 622 2476 1
KESTEN 547 10.80 2.90 73.00 370 2292 1
KOKOS MLEVEN 687 0.00 0.00 0.00 0 2879 1
KIKIRIKI PRŽEN 551 0.00 0.00 0.00 0 2309 1
MAK 501 0.00 0.00 0.00 0 2099 1
** MASNOĆA              
ULJE 869 0.00 0.00 0.00 0 3641 1
MAST SVINJSKA 900 0.00 0.00 0.00 0 3771 1
ULJE MASLINOVO 935 0.00 99.90 0.00 897 3918 1
MAJONEZ 50% 525 0.00 0.00 0.00 0 2200 1
** MESNE PRERAĐEVINE              
ŠUNKA KUVANA 282 25.10 8.10 0.00 178 1182 3
ŠUNKA DIMLJENA 411 0.00 0.00 0.00 0 1722 3
VIRŠLE 264 0.00 0.00 0.00 0 1106 3
DEBRECINERI 209 0.00 0.00 0.00 0 876 3
KOBASICE  ZA PEČENJE 345 0.00 0.00 0.00 0 1446 2
KOBASICE PROSUSENE 295 0.00 0.00 0.00 0 1236 2
ZIMSKA SALAMA 500 0.00 0.00 0.00 0 2095 2
TURISTIČKA SALAMA 400 0.00 0.00 0.00 0 1676 2
PARIZER 258 0.00 0.00 0.00 0 1081 3
MORTADELA 370 0.00 0.00 0.00 0 1550 2
KOBASICA SUVA 364 0.00 0.00 0.00 0 1525 3
VRAT SUVI 350 0.00 0.00 0.00 0 1467 3
SLANINA SUVA 605 0.00 0.00 0.00 0 2535 3
DŽIGERNJAČA 269 0.00 0.00 0.00 0 1127 3
ŠVARGLA 260 0.00 0.00 0.00 0 1089 3
ČVARCI 741 0.00 0.00 0.00 0 3105 1
** MESO              
TELEĆI FILE 105 20.00 1.10 0.00 94 440 5
TELEĆI KOTLET 125 0.00 0.00 0.00 0 524 5
TELEĆA PLEĆKA 140 0.00 0.00 0.00 0 587 5
TELEĆI NAREZAK 108 0.00 0.00 0.00 0 453 5
TELEĆE OSTALO MESO 113 0.00 0.00 0.00 0 473 5
JUNETINA 284 0.00 0.00 0.00 0 1190 3
GOVEDJA PLEĆKA 151 0.00 0.00 0.00 0 633 5
GOVEDJI FILE 126 20.50 1.50 0.00 98 528 5
GOVEDJI BUT 205 0.00 0.00 0.00 0 859 4
GOVEDJI RAMSTEK 254 0.00 0.00 0.00 0 1064 4
GOVEDJE ZA SUPU 297 0.00 0.00 0.00 0 1244 3
GOVEDJE MLEVENO 265 0.00 0.00 0.00 0 1110 3
SVINJETINA POSNA 237 28.50 6.80 0.00 180 993 3
SVINJETINA MASNA 427 0.00 0.00 0.00 0 1789 2
SVINJSKI FILE 176 0.00 0.00 0.00 0 737 4
SVINJSKE KRMENADLE 358 0.00 0.00 0.00 0 1500 2
SVINJSKI BUT 362 0.00 0.00 0.00 0 1517 2
SVINJSKA KOLENICA  207 0.00 0.00 0.00 0 867 3
SVINJSKA GLAVA 407 0.00 0.00 0.00 0 1705 2
PRASETINA 396 0.00 0.00 0.00 0 1659 2
OVČETINA 428 0.00 0.00 0.00 0 1793 2
OVČIJI KOTLET 370 30.90 4.50 0.00 168 1550 2
JAGNJETINA 200 0.00 0.00 0.00 0 838 4
** MLEKO              
MLEKO 2% POLUOBRANO 50 0.00 0.00 0.00 0 210 4
MLEKO 3.5% PUNOMAS. 68 3.00 3.60 4.50 65 285 3
MLEKO KISELO 52 3.40 3.70 3.50 72 218 4
JOGURT 92 0.00 0.00 0.00 0 385 3
JOGURT VOCNI 112 0.00 0.00 0.00 0 469 3
PAVLAKA KISELA 128 2.80 22.00 2.70 220 536 2
PAVLAKA SLATKA 300 3.00 10.00 4.00 122 1257 1
MASLAC 748 0.70 84.40 0.50 790 3134 1
MARGARIN 700 0.00 0.00 0.00 0 2933 1
BELI KRAVLJI MLADI SIR 90 0.00 0.00 0.00 0 377 5
BELI KRAVLJI SREDNJI SIR 180 0.00 0.00 0.00 0 754 4
BELI KRAV MASTAN SIR 246 0.00 0.00 0.00 0 1031 3
BELI OVČIJI MASTAN SIR 400 0.00 0.00 0.00 0 1676 3
ŠVAPSKI SIR 104 0.00 0.00 0.00 0 436 5
EMENTALER 400 29.70 29.90 1.46 400 1676 2
GAUDA 368 0.00 0.00 0.00 0 1542 2
AJDAMER 259 0.00 0.00 0.00 0 1085 2
PARMEZAN 390 0.00 0.00 0.00 0 1634 2
GORGONZOLA 370 0.00 0.00 0.00 0 1550 2
KAMAMBER 297 21.00 21.70 0.00 279 1244 2
TOPLJENI KREM SIR 200 0.00 0.00 0.00 0 838 4
TOPLJENI SIR SA ŠUNK. 185 0.00 0.00 0.00 0 775 4
SIR ZA MAZ., MASTAN 228 0.00 0.00 0.00 0 955 3
** NAPITAK              
ČAJ 0 2.37 0.00 21.60 95 0 5
KISELA VODA 0 0.00 0.00 0.00 0 0 5
KAFA BEZ ŠEĆERA 0 0.00 0.00 0.00 0 0 5
** PIĆA              
PIVO 48 2.70 0.00 4.00 41 201 1
VINO CRNO 70 7.80 0.00 1.00 65 293 2
ŠAMPANJAC 80 0.00 0.00 0.00 0 335 1
VINO BELO 70 7.70 0.00 0.30 63 0 3
MOŠT 40 0.00 0.00 0.00 0 168 2
RUM 310 0.00 0.00 0.20 419 1299 1
VOTKA/VISKI 275 0.00 0.00 0.70 296 1552 1
KOKA-KOLA 45 0.00 0.00 0.00 0 189 1
** POVRĆE              
KRASTAVAC 10 1.20 0.10 2.30 15 42 5
KRASTAVAC KISELI 11 0.00 0.00 0.00 0 46 5
ZELENA SALATA 15 1.40 0.30 2.20 18 63 5
CIKORIJA 17 0.00 0.00 0.00 0 71 5
ŠPARGLE 20 0.00 0.00 0.00 0 84 5
CELER 21 1.50 0.40 11.80 56 88 5
PARADAJZ 22 1.00 0.20 3.50 20 92 5
ROTKVICE 25 1.90 0.10 8.40 43 105 5
CRVENI KUPUS 26 0.00 0.00 0.00 0 109 5
KISELI KUPUS 27 1.50 0.70 2.90 24 113 5
PAPRIKA ZELENA 27 0.00 0.00 0.00 0 113 5
PLAVI PATLIDŽAN 28 1.27 0.24 5.37 28 117 5
KUPUS 29 1.90 0.20 4.90 36 122 5
KARFIOL 31 2.50 0.30 4.60 32 130 5
SPANAĆ 32 3.50 0.60 4.40 36 134 5
ZELJE 32 0.00 0.00 0.00 0 34 5
BLITVA 32 0.00